县人社局机关领导职数
发布时间:2017-06-01 来源:县人社局
[ 大 中 小 ]
信息索引号 | 01478166-1/2015-04452 | 发文日期 | 2017-06-01 | 公开日期 | 2017-06-01 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 县人社局 | 公开形式 | 网站 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
有效期 | 长期 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
体裁 | 其他 | 文件下载 | |||
内容概述 | 县人社局机关领导职数 |
县人社局机关领导职数